微生物實訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單
簡要描述:微生物實訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單實訓(xùn)項目:常用儀器的滅菌與消毒、稀釋法分離土壤微生物、顯微鏡使用及細(xì)菌革蘭氏染色、酵母菌的形態(tài)觀察及死活細(xì)胞的鑒定、微生物細(xì)胞的顯微直接計數(shù)法、化學(xué)藥劑對微生物的作用、土壤中好氣性細(xì)菌的分離與計數(shù)、真菌形態(tài)觀察及臨時玻片制備、植物病原微生物的分離與純化、微生物的分離與純化、細(xì)菌的莢膜及芽孢染色、食品中菌落總數(shù)測定、食品中霉菌和酵母菌計數(shù)、大腸菌群的檢測
產(chǎn)品型號:
所屬分類:實訓(xùn)室
更新時間:2022-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
鄭州今農(nóng)為全國中職或高校的農(nóng)學(xué)專業(yè)梳理了完整的農(nóng)業(yè)專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)方案,其中包括生理生化實訓(xùn)室、農(nóng)產(chǎn)品檢測實訓(xùn)室、植物保護(hù)實訓(xùn)室、種子加工實訓(xùn)室、土壤肥料實訓(xùn)室、植物組織培養(yǎng)實訓(xùn)室、花藝設(shè)計實訓(xùn)室、植物保護(hù)標(biāo)本室、微生物實訓(xùn)室等。
這里介紹的是微生物實訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單
微生物實訓(xùn)室 | ||||||
實訓(xùn)項目:常用儀器的滅菌與消毒、稀釋法分離土壤微生物、顯微鏡使用及細(xì)菌革蘭氏染色、酵母菌的形態(tài)觀察及死活細(xì)胞的鑒定、微生物細(xì)胞的顯微直接計數(shù)法、化學(xué)藥劑對微生物的作用、土壤中好氣性細(xì)菌的分離與計數(shù)、真菌形態(tài)觀察及臨時玻片制備、植物病原微生物的分離與純化、微生物的分離與純化、細(xì)菌的莢膜及芽孢染色、食品中菌落總數(shù)測定、食品中霉菌和酵母菌計數(shù)、大腸菌群的檢測 、口服活菌制劑的微生物檢測 、微生物菌落的觀察 。 | ||||||
序號 | 類型 | 項目 | 設(shè)備名稱/支出項目 | 型號規(guī)格/支出用途概述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 微生物檢測實訓(xùn)室 | 微生物快檢儀器(二選一) | 微生物檢測系統(tǒng)(進(jìn)口) | 1:可定量檢測菌落總數(shù),大腸菌群,大腸桿菌(大腸埃希氏菌), 耐熱大腸菌群(糞大腸菌群),腸桿菌,綠膿桿菌(銅綠假單胞菌),沙門氏菌,李斯特菌,糞腸球菌(鏈球菌) ,酵母菌; 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 1 |
2 | 微生物快速鑒定系統(tǒng) | 1.儀器用途:用于各種類型樣品的微生物生化鑒定分析,做到細(xì)菌鑒定的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化;用于食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)GB4789系列所要求的食源性致病菌分離鑒定,也可用于中國藥典要求的致病菌鑒定。 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 套 | 1 | ||
3 | 試劑盒 | 微生物檢測試劑盒 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌等 | 套 | 10 | |
4 | 微生物培養(yǎng)法檢測儀器設(shè)備 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 大屏幕液晶顯示,中文指導(dǎo)操作流程,控制精確,藍(lán)色背光,便于夜間查看。 | 臺 | 1 | |
5 | 輔助設(shè)備 | 恒溫水浴箱 | 工作尺寸:420*180*170;功率:1000W;溫控范圍:室溫-100℃;控溫精度:≤±1℃;定時功能:無 | 臺 | 1 | |
6 | SDS-PAGE | 1.輸出類型 : 恒壓/恒流/恒功率輸出 | 套 | 1 | ||
7 | 超濾膜分離設(shè)備 | 1.操作壓力(Mpa):0.1-2.5Mpa | 套 | 1 | ||
8 | 超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 1.設(shè)備功能: | 臺 | 1 | ||
9 | 高速冷凍離心機(jī) | 轉(zhuǎn)速范圍:100-18500rpm;最大容量:4*100ml;離心腔規(guī)格:φ280mm;溫控范圍:-20-40℃;溫控精度:±1℃;溫度均勻性:±2℃ | 臺 | 1 | ||
10 | 純水系統(tǒng) | 1.進(jìn)水水源:城市自來水,水溫1-45℃,水壓0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm; 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 套 | 1 | ||
11 | 天平 | 感量為0.1g | 臺 | 40 | ||
12 | 顯微鏡 | 放大倍數(shù):40-1600X;LED照明;目鏡數(shù):2,電子目鏡數(shù):0;物鏡數(shù):4,有限遠(yuǎn)195; | 臺 | 40 | ||
13 | 無菌均質(zhì)器 | 定時范圍:1s-99h59m59s或連續(xù)運作;拍擊速度:3-12次/秒;有消毒功能 | 臺 | 2 | ||
14 | 恒溫水浴振蕩器 | 工作尺寸:490×390X170mm | 臺 | 1 | ||
15 | 酸度計 | 儀器級別: 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 5 | ||
16 | 菌落計數(shù)器 | 培養(yǎng)皿最大尺寸:φ105;計數(shù)原理:數(shù)字顯示;是可吸式一體放大鏡 | 臺 | 40 | ||
17 | 超聲波清洗機(jī) | 儀器尺寸:260*160*280 | 臺 | 1 | ||
18 | 高壓滅菌鍋 | 容積:50±5L;滅菌時間:4-120min;滅菌室規(guī)格:φ350*525;內(nèi)筒尺寸:φ330*460;溫控范圍:50-134℃ | 臺 | 1 | ||
19 | 超低溫冰箱 | 1、內(nèi)部容積:不小于 368L,2英寸凍存盒容量不少于 240 個 | 臺 | 1 | ||
20 | 生物安全柜 | 輸入電源 AC220V | 個 | 1 | ||
21 | 超凈工作臺 | 寬850mm;送風(fēng)方式:垂直送風(fēng);潔凈度:100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E);菌落數(shù):≤0.5個/皿·時(?90mm培養(yǎng)平皿); | 個 | 2 | ||
22 | 工作臺 | 鋼木,高800mm,定制 | 延米 | 20 |
關(guān)于微生物實訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單的完整參數(shù)和報價,歡迎聯(lián)系鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司索取。